OFFICES OF REAL ESTATE APPRAISERS
NAICS 531320 includes $1,206,244 in federal contract obligations across 19 ingested award records.
NAICS Snapshot
Total obligations$1,206,244
Award records19
Entity code531320
Data updatedMay 7, 2026
Spending by Fiscal Year
| FY20262 awards | $199,009 |
| FY20252 awards | $19,800 |
| FY20239 awards | $542,314 |
| FY20223 awards | $286,924 |
| FY20213 awards | $158,197 |
Top Contractors
| BARBER AND MANN INC3 awards | $256,326 |
| TANKERSLEY MICHAEL2 awards | $225,232 |
| REAL ESTATE VALUATION ADVISORS LLC2 awards | $189,509 |
| JLL VALUATION & ADVISORY SERVICES, LLC1 awards | $115,587 |
| MOLINARI & ASSOCIATES, P.C.1 awards | $105,600 |
| ARE REAL ESTATE SERVICES INC1 awards | $80,668 |
| BIERSCHWALE LAND COMPANY LLC1 awards | $67,820 |
| DUCKETT GROUP INC1 awards | $66,400 |
| SELLERS REALTY, LLC1 awards | $34,625 |
| ROCK ASSOCIATES LTD1 awards | $26,200 |
Top Agencies
| Department of the Treasury12 awards | $905,047 |
| Department of Agriculture3 awards | $214,900 |
| Department of Justice2 awards | $68,697 |
| Department of the Interior1 awards | $9,500 |
| Department of Defense1 awards | $8,100 |
Recent Awards
| Award | Recipient | Fiscal year | Obligations | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2023H226P00246 | REAL ESTATE VALUATION ADVISORS LLC | 2026 | $189,509 | Not available |
| 2091JB23P00381 | TANKERSLEY MICHAEL | 2023 | $117,192 | Not available |
| 2032H822P00122 | JLL VALUATION & ADVISORY SERVICES, LLC | 2022 | $115,587 | Not available |
| 2091JB23P00484 | TANKERSLEY MICHAEL | 2023 | $108,040 | Not available |
| 12FPC422P0107 | MOLINARI & ASSOCIATES, P.C. | 2022 | $105,600 | Not available |
| 2091JB23P00167 | BARBER AND MANN INC | 2023 | $101,089 | Not available |
| 12FPC421P0137 | BARBER AND MANN INC | 2021 | $89,500 | Not available |
| 2091JB23P00182 | ARE REAL ESTATE SERVICES INC | 2023 | $80,668 | Not available |
| 15JA7921P00000068 | BIERSCHWALE LAND COMPANY LLC | 2021 | $67,820 | Not available |
| 2032H822P00136 | DUCKETT GROUP INC | 2023 | $66,400 | Not available |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.