AUTOMATIC ENVIRONMENTAL CONTROL MANUFACTURING FOR RESIDENTIAL, COMMERCIAL, AND APPLIANCE USE
NAICS 334512 includes $15,309,648 in federal contract obligations across 13 ingested award records.
NAICS Snapshot
Total obligations$15,309,648
Award records13
Entity code334512
Data updatedMay 7, 2026
Spending by Fiscal Year
| FY20254 awards | $363,318 |
| FY20232 awards | $3,629,766 |
| FY20221 awards | $10,414,099 |
| FY20216 awards | $902,466 |
Top Contractors
| THE PROSPECTIVE GROUP, INC.2 awards | $12,732,252 |
| SIGNET TECHNOLOGIES, INC.5 awards | $1,861,878 |
| BLUEFORS OY1 awards | $349,700 |
| TROFHOLZ TECHNOLOGIES, INC.1 awards | $321,885 |
| DATAWATCH SYSTEMS, INC.1 awards | $35,170 |
| A WILEY & ASSOCIATES INC1 awards | $6,263 |
| ALERT HOLDINGS GROUP, LLC1 awards | $2,500 |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES1 awards | $0 |
Top Agencies
| Department of State3 awards | $12,732,252 |
| Department of Justice2 awards | $1,361,981 |
| National Aeronautics and Space Administration1 awards | $349,700 |
| Department of the Interior1 awards | $321,885 |
| Department of the Treasury1 awards | $276,372 |
| Department of Energy2 awards | $223,525 |
| Department of Health and Human Services1 awards | $35,170 |
| Department of Defense1 awards | $6,263 |
| Department of Homeland Security1 awards | $2,500 |
Recent Awards
| Award | Recipient | Fiscal year | Obligations | Date |
|---|---|---|---|---|
| 19AQMM22F4195 | THE PROSPECTIVE GROUP, INC. | 2022 | $10,414,099 | Not available |
| 19AQMM23F2329 | THE PROSPECTIVE GROUP, INC. | 2023 | $2,318,154 | Not available |
| 15M10522FA47NPE02 | SIGNET TECHNOLOGIES, INC. | 2023 | $1,311,612 | Not available |
| 80GSFC21C0089 | BLUEFORS OY | 2021 | $349,700 | Not available |
| 140R8125F0141 | TROFHOLZ TECHNOLOGIES, INC. | 2025 | $321,885 | Not available |
| 2033H620F00283 | SIGNET TECHNOLOGIES, INC. | 2021 | $276,372 | Not available |
| FERC10F0553 | SIGNET TECHNOLOGIES, INC. | 2021 | $148,138 | Not available |
| FERC10F0525 | SIGNET TECHNOLOGIES, INC. | 2021 | $75,387 | Not available |
| 15PADH18F00000501 | SIGNET TECHNOLOGIES, INC. | 2021 | $50,369 | Not available |
| 75N93025F00048 | DATAWATCH SYSTEMS, INC. | 2025 | $35,170 | Not available |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.