MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC
MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC has $807,743,393 in federal contract obligations across 54 award records in the ingested USAspending contract dataset. Figures are derived from procurement award type codes A, B, C, and D only.
Contractor Snapshot
Total obligations$807,743,393
Award records54
Entity codeWN8JFVZTBCA5
Data updatedMay 7, 2026
Spending by Fiscal Year
| FY20261 awards | $27,118 |
| FY202510 awards | $64,703,442 |
| FY202420 awards | $598,119,085 |
| FY202318 awards | $124,059,700 |
| FY20215 awards | $20,834,048 |
Top Agencies
| Department of State1 awards | $360,484,490 |
| Department of the Treasury16 awards | $204,715,212 |
| General Services Administration16 awards | $124,629,958 |
| National Aeronautics and Space Administration5 awards | $57,422,739 |
| Department of Energy6 awards | $45,772,704 |
| Department of Veterans Affairs8 awards | $9,349,542 |
| National Science Foundation1 awards | $5,352,075 |
| Department of Justice1 awards | $16,672 |
Top NAICS Codes
| 541519 - OTHER COMPUTER RELATED SERVICES23 awards | $489,768,678 |
| 511210 - SOFTWARE PUBLISHERS31 awards | $317,974,715 |
Recent Awards
| Award | Recipient | Fiscal year | Obligations | Date |
|---|---|---|---|---|
| 19AQMM24F0570 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | 2024 | $360,484,490 | Not available |
| 2032H524F00310 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | 2024 | $173,040,241 | Not available |
| 80TECH25FA228 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | 2025 | $57,226,320 | Not available |
| 47QFSA23F0054 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | 2023 | $51,837,311 | Not available |
| 47QFSA23F0029 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | 2023 | $30,731,638 | Not available |
| 89603024F0038 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | 2024 | $19,227,014 | Not available |
| 89233124FNA400616 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | 2024 | $17,410,214 | Not available |
| 2032H521F00778 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | 2021 | $11,370,456 | Not available |
| 47QFSA23F0048 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | 2023 | $9,923,733 | Not available |
| 47QFSA21F0129 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | 2021 | $6,298,775 | Not available |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.