OFFICES OF REAL ESTATE AGENTS AND BROKERS
NAICS 531210 includes $1,963,522 in federal contract obligations across 56 ingested award records.
NAICS Snapshot
Total obligations$1,963,522
Award records56
Entity code531210
Data updatedMay 7, 2026
Spending by Fiscal Year
| FY20253 awards | $414,950 |
| FY20237 awards | $1,058,053 |
| FY20223 awards | $0 |
| FY202143 awards | $490,519 |
Top Contractors
| FRANCONIA REAL ESTATE SERVICES, INC.2 awards | $909,843 |
| AKTIO CORPORATION1 awards | $556,616 |
| K. TEYA MOORE & ASSOCIATES, P.A.1 awards | $240,227 |
| ROGERS VALUATION & ACQUISITION, INC.1 awards | $113,607 |
| DRIGGERS COMMERCIAL GROUP, INC.1 awards | $82,112 |
| PROPERTY SOLUTIONS LLC1 awards | $61,116 |
| JONES LANG LASALLE AMERICAS, INC.9 awards | $1 |
| PUBLIC PROPERTIES LLC8 awards | $0 |
| CBRE INC6 awards | $0 |
| SAVILLS INC.21 awards | $0 |
Top Agencies
| National Aeronautics and Space Administration2 awards | $909,843 |
| Department of Defense1 awards | $556,616 |
| Department of the Treasury3 awards | $256,835 |
| Department of Justice1 awards | $240,227 |
| General Services Administration49 awards | $1 |
Recent Awards
| Award | Recipient | Fiscal year | Obligations | Date |
|---|---|---|---|---|
| FA520923P0137 | AKTIO CORPORATION | 2023 | $556,616 | Not available |
| 80NSSC21F0039 | FRANCONIA REAL ESTATE SERVICES, INC. | 2021 | $490,518 | Not available |
| 80NSSC23F0015 | FRANCONIA REAL ESTATE SERVICES, INC. | 2023 | $419,325 | Not available |
| 15JA3725F00000013 | K. TEYA MOORE & ASSOCIATES, P.A. | 2025 | $240,227 | Not available |
| 2023H225P00142 | ROGERS VALUATION & ACQUISITION, INC. | 2025 | $113,607 | Not available |
| 2091JB23P00420 | DRIGGERS COMMERCIAL GROUP, INC. | 2023 | $82,112 | Not available |
| 2023H225P00401 | PROPERTY SOLUTIONS LLC | 2025 | $61,116 | Not available |
| GSP0215DT0019 | JONES LANG LASALLE AMERICAS, INC. | 2021 | $1 | Not available |
| 47PA0520F0231 | SAVILLS INC. | 2021 | $0 | Not available |
| 47PA0520F0275 | JONES LANG LASALLE AMERICAS, INC. | 2021 | $0 | Not available |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.