LESSORS OF OTHER REAL ESTATE PROPERTY
NAICS 531190 includes $115,702,213 in federal contract obligations across 9 ingested award records.
NAICS Snapshot
Total obligations$115,702,213
Award records9
Entity code531190
Data updatedMay 7, 2026
Spending by Fiscal Year
| FY20262 awards | $29,503 |
| FY20251 awards | $24,960 |
| FY20216 awards | $115,647,749 |
Top Contractors
| N.S.P. VENTURES CORP.1 awards | $113,986,370 |
| SHANDY ACRES LLC1 awards | $729,727 |
| OKLAHOMA CITY AIRPORT TRUST1 awards | $678,636 |
| ARISHA INVESTMENTS INC1 awards | $207,646 |
| BUSINESS, ECONOMIC DEVELOPMENT AND TOURISM, HAWAI'I DEPARTMENT OF1 awards | $36,250 |
| JON & MARYN INVESTMENTS LLC1 awards | $24,960 |
| SBA PROPERTIES, LLC1 awards | $15,842 |
| SBA TOWERS II LLC1 awards | $13,661 |
| 44 SOUTH BROADWAY OWNER LLC1 awards | $9,120 |
Top Agencies
| Department of the Treasury2 awards | $113,995,490 |
| Department of Homeland Security2 awards | $937,373 |
| Department of Justice3 awards | $708,139 |
| National Aeronautics and Space Administration1 awards | $36,250 |
| Department of the Interior1 awards | $24,960 |
Recent Awards
| Award | Recipient | Fiscal year | Obligations | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2031JG20C00001 | N.S.P. VENTURES CORP. | 2021 | $113,986,370 | Not available |
| 70FBR621P00000139 | SHANDY ACRES LLC | 2021 | $729,727 | Not available |
| DJMS91L0060 | OKLAHOMA CITY AIRPORT TRUST | 2021 | $678,636 | Not available |
| 70FBR621P00000003 | ARISHA INVESTMENTS INC | 2021 | $207,646 | Not available |
| NNG07HW13C | BUSINESS, ECONOMIC DEVELOPMENT AND TOURISM, HAWAI'I DEPARTMENT OF | 2021 | $36,250 | Not available |
| 140L3725P0028 | JON & MARYN INVESTMENTS LLC | 2025 | $24,960 | Not available |
| 15DDB026P00000003 | SBA PROPERTIES, LLC | 2026 | $15,842 | Not available |
| 15DDB026P00000002 | SBA TOWERS II LLC | 2026 | $13,661 | Not available |
| TIRNE18P00003 | 44 SOUTH BROADWAY OWNER LLC | 2021 | $9,120 | Not available |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.