COMMERCIAL AIR, RAIL, AND WATER TRANSPORTATION EQUIPMENT RENTAL AND LEASING
NAICS 532411 includes $96,777,679 in federal contract obligations across 15 ingested award records.
NAICS Snapshot
Total obligations$96,777,679
Award records15
Entity code532411
Data updatedMay 7, 2026
Spending by Fiscal Year
| FY202315 awards | $96,777,679 |
Top Contractors
| TENAX AEROSPACE LLC15 awards | $96,777,679 |
Top Agencies
| Department of Agriculture15 awards | $96,777,679 |
Recent Awards
| Award | Recipient | Fiscal year | Obligations | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1202SA23K9405 | TENAX AEROSPACE LLC | 2023 | $8,012,667 | Not available |
| 1202SA23K9403 | TENAX AEROSPACE LLC | 2023 | $7,804,552 | Not available |
| 1202SA23K9404 | TENAX AEROSPACE LLC | 2023 | $7,625,279 | Not available |
| 1202SA23K9402 | TENAX AEROSPACE LLC | 2023 | $7,456,261 | Not available |
| 1202SA23K9416 | TENAX AEROSPACE LLC | 2023 | $7,130,297 | Not available |
| 1202SA23K9415 | TENAX AEROSPACE LLC | 2023 | $6,567,958 | Not available |
| 1202SA23K9414 | TENAX AEROSPACE LLC | 2023 | $6,490,065 | Not available |
| 1202SA23K9413 | TENAX AEROSPACE LLC | 2023 | $6,299,503 | Not available |
| 1202SA23K9408 | TENAX AEROSPACE LLC | 2023 | $5,718,535 | Not available |
| 1202SA23K9410 | TENAX AEROSPACE LLC | 2023 | $5,648,953 | Not available |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.