URETHANE AND OTHER FOAM PRODUCT (EXCEPT POLYSTYRENE) MANUFACTURING
NAICS 326150 includes $285,438 in federal contract obligations across 9 ingested award records.
NAICS Snapshot
Total obligations$285,438
Award records9
Entity code326150
Data updatedMay 7, 2026
Spending by Fiscal Year
| FY20268 awards | $5,799 |
| FY20251 awards | $279,638 |
Top Contractors
| PPG INDUSTRIES, INC.1 awards | $279,638 |
| FP WOLL & CO8 awards | $5,799 |
Top Agencies
| Department of Defense1 awards | $279,638 |
| General Services Administration8 awards | $5,799 |
Recent Awards
| Award | Recipient | Fiscal year | Obligations | Date |
|---|---|---|---|---|
| FA930225F0042 | PPG INDUSTRIES, INC. | 2025 | $279,638 | Not available |
| 47QSSC26F7HHN | FP WOLL & CO | 2026 | $2,014 | Not available |
| 47QSSC26F7GS2 | FP WOLL & CO | 2026 | $954 | Not available |
| 47QSSC26F7GVR | FP WOLL & CO | 2026 | $790 | Not available |
| 47QSSC26F7GU1 | FP WOLL & CO | 2026 | $700 | Not available |
| 47QSSC26F7GQ8 | FP WOLL & CO | 2026 | $537 | Not available |
| 47QSSC26F7GZV | FP WOLL & CO | 2026 | $268 | Not available |
| 47QSSC26F7GVP | FP WOLL & CO | 2026 | $268 | Not available |
| 47QSSC26F7G46 | FP WOLL & CO | 2026 | $268 | Not available |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.